| # | 대학 | 연평균 등록금 | 지역 | 설립 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 추계예술대학교 | 9,898,886 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 2 | 연세대학교 | 9,745,809 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 3 | 한국공학대학교 | 9,449,101 원 | 경기도 | 사립 |
| 4 | 이화여자대학교 | 9,311,388 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 5 | 한양대학교 | 9,286,647 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 6 | 을지대학교 | 9,247,500 원 | 대전광역시 | 사립 |
| 7 | 한국항공대학교 | 9,210,265 원 | 경기도 | 사립 |
| 8 | 신한대학교 | 9,187,366 원 | 경기도 | 사립 |
| 9 | 홍익대학교 | 9,152,337 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 10 | 성균관대학교 | 9,145,524 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 11 | 고려대학교 | 9,125,415 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 12 | 가천대학교 | 9,094,426 원 | 경기도 | 사립 |
| 13 | 아주대학교 | 9,093,155 원 | 경기도 | 사립 |
| 14 | 백석예술대학교 | 9,013,415 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 15 | 한국에너지공과대학교 | 9,000,000 원 | — | 특별법법인 |
| 16 | 건국대학교 | 8,935,134 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 17 | 예원예술대학교 | 8,879,589 원 | 전북특별자치도 | 사립 |
| 18 | 한세대학교 | 8,859,564 원 | 경기도 | 사립 |
| 19 | 인천가톨릭대학교 | 8,843,482 원 | 인천광역시 | 사립 |
| 20 | 단국대학교 | 8,842,298 원 | 경기도 | 사립 |
| 21 | 숙명여자대학교 | 8,825,485 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 22 | 중앙대학교 | 8,796,904 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 23 | 명지대학교 | 8,793,563 원 | 경기도 | 사립 |
| 24 | 경희대학교 | 8,699,742 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 25 | 서강대학교 | 8,698,677 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 26 | 서울예술대학교 | 8,694,943 원 | 경기도 | 사립 |
| 27 | 서경대학교 | 8,688,696 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 28 | 경동대학교 | 8,651,315 원 | 강원특별자치도 | 사립 |
| 29 | 세종대학교 | 8,651,037 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 30 | 숭실대학교 | 8,643,438 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 31 | 백석대학교 | 8,626,214 원 | 충청남도 | 사립 |
| 32 | 국민대학교 | 8,616,797 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 33 | 남서울대학교 | 8,616,388 원 | 충청남도 | 사립 |
| 34 | 상명대학교 | 8,596,065 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 35 | 광운대학교 | 8,595,586 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 36 | 동국대학교 | 8,560,649 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 37 | 순천향대학교 | 8,540,657 원 | 충청남도 | 사립 |
| 38 | 삼육대학교 | 8,537,543 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 39 | 한서대학교 | 8,525,200 원 | 충청남도 | 사립 |
| 40 | 인하대학교 | 8,490,348 원 | 인천광역시 | 사립 |
| 41 | 성신여자대학교 | 8,437,832 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 42 | 용인대학교 | 8,424,517 원 | 경기도 | 사립 |
| 43 | 호서대학교 | 8,412,408 원 | 충청남도 | 사립 |
| 44 | 대구예술대학교 | 8,390,429 원 | 경상북도 | 사립 |
| 45 | 안양대학교 | 8,369,571 원 | 경기도 | 사립 |
| 46 | 청주대학교 | 8,319,491 원 | 충청북도 | 사립 |
| 47 | 계원예술대학교 | 8,285,244 원 | 경기도 | 사립 |
| 48 | 대진대학교 | 8,246,988 원 | 경기도 | 사립 |
| 49 | 서울여자대학교 | 8,244,464 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 50 | 선문대학교 | 8,244,256 원 | 충청남도 | 사립 |
| 51 | 계명대학교 | 8,236,599 원 | 대구광역시 | 사립 |
| 52 | 한림대학교 | 8,226,650 원 | 강원특별자치도 | 사립 |
| 53 | 강남대학교 | 8,206,173 원 | 경기도 | 사립 |
| 54 | 평택대학교 | 8,198,774 원 | 경기도 | 사립 |
| 55 | 수원대학교 | 8,195,102 원 | 경기도 | 사립 |
| 56 | 서울기독대학교 | 8,139,118 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 57 | 협성대학교 | 8,135,253 원 | 경기도 | 사립 |
| 58 | 동덕여자대학교 | 8,126,347 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 59 | 상지대학교 | 8,112,354 원 | 강원특별자치도 | 사립 |
| 60 | 원광대학교 | 8,097,127 원 | 전북특별자치도 | 사립 |
| 61 | 백제예술대학교 | 8,080,686 원 | 전북특별자치도 | 사립 |
| 62 | 청강문화산업대학교 | 8,073,243 원 | 경기도 | 사립 |
| 63 | 영남대학교 | 8,072,811 원 | 경상북도 | 사립 |
| 64 | 경운대학교 | 8,046,670 원 | 경상북도 | 사립 |
| 65 | 한성대학교 | 8,033,733 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 66 | 칼빈대학교 | 8,030,000 원 | 경기도 | 사립 |
| 67 | 세한대학교 | 8,013,059 원 | — | 사립 |
| 68 | 경기대학교 | 8,003,496 원 | 경기도 | 사립 |
| 69 | 청운대학교 | 8,000,799 원 | 충청남도 | 사립 |
| 70 | 경일대학교 | 7,997,556 원 | 경상북도 | 사립 |
| 71 | 울산대학교 | 7,966,453 원 | 울산광역시 | 사립 |
| 72 | 한국골프과학기술대학교 | 7,966,042 원 | 강원특별자치도 | 사립 |
| 73 | 목원대학교 | 7,965,994 원 | 대전광역시 | 사립 |
| 74 | 가톨릭대학교 | 7,963,852 원 | 경기도 | 사립 |
| 75 | 배재대학교 | 7,959,588 원 | 대전광역시 | 사립 |
| 76 | 동양대학교 | 7,942,643 원 | 경상북도 | 사립 |
| 77 | 대구경북과학기술원 | 7,934,000 원 | 대구광역시 | 특별법법인 |
| 78 | 강서대학교 | 7,933,024 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 79 | 인제대학교 | 7,926,630 원 | 경상남도 | 사립 |
| 80 | 나사렛대학교 | 7,911,623 원 | 충청남도 | 사립 |
| 81 | 대구가톨릭대학교 | 7,904,801 원 | 경상북도 | 사립 |
| 82 | 동아대학교 | 7,896,058 원 | 부산광역시 | 사립 |
| 83 | 한신대학교 | 7,892,204 원 | 경기도 | 사립 |
| 84 | 동아방송예술대학교 | 7,877,336 원 | 경기도 | 사립 |
| 85 | 한남대학교 | 7,869,677 원 | 대전광역시 | 사립 |
| 86 | 성결대학교 | 7,857,086 원 | 경기도 | 사립 |
| 87 | 중부대학교 | 7,846,832 원 | 충청남도 | 사립 |
| 88 | 극동대학교 | 7,846,600 원 | 충청북도 | 사립 |
| 89 | 대구한의대학교 | 7,845,054 원 | 경상북도 | 사립 |
| 90 | 우송대학교 | 7,817,764 원 | 대전광역시 | 사립 |
| 91 | 덕성여자대학교 | 7,810,761 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 92 | 한국외국어대학교 | 7,791,804 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 93 | 서울장신대학교 | 7,781,327 원 | 경기도 | 사립 |
| 94 | 한라대학교 | 7,767,468 원 | 강원특별자치도 | 사립 |
| 95 | 차의과학대학교 | 7,762,597 원 | 경기도 | 사립 |
| 96 | 화성의과학대학교 | 7,748,928 원 | 경기도 | 사립 |
| 97 | 가톨릭관동대학교 | 7,725,839 원 | 강원특별자치도 | 사립 |
| 98 | 조선대학교 | 7,718,958 원 | — | 사립 |
| 99 | 대전대학교 | 7,685,682 원 | 대전광역시 | 사립 |
| 100 | 서울신학대학교 | 7,676,277 원 | 경기도 | 사립 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.