| # | 대학 | 경쟁률 (정원내) | 지역 | 설립 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구경북과학기술원 | 33.06 대 1 | 대구광역시 | 특별법법인 |
| 2 | 가천의과학대학교 | 30.71 대 1 | 인천광역시 | 사립 |
| 3 | 한국에너지공과대학교 | 26.44 대 1 | — | 특별법법인 |
| 4 | 한국예술종합학교 | 26.06 대 1 | 서울특별시 | 특별법국립 |
| 5 | 경기대학교 (제2캠퍼스) | 24.95 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 6 | 가천대학교 | 23.92 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 7 | 신한대학교 | 23.72 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 8 | 성균관대학교 | 22.84 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 9 | 가톨릭대학교 (제2캠퍼스) | 22.49 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 10 | 중앙대학교 | 22.15 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 11 | 한양대학교 | 21.72 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 12 | 서경대학교 | 21.54 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 13 | 한국산업기술대학교(산업대) | 21.43 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 14 | 서강대학교 | 21.16 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 15 | 건국대학교 | 21.09 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 16 | 국민대학교 | 20.34 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 17 | 울산과학기술원 | 19.87 대 1 | 울산광역시 | 특별법법인 |
| 18 | 광주과학기술원 | 19.55 대 1 | — | 특별법법인 |
| 19 | 서울과학기술대학교(산업대) | 19.28 대 1 | 서울특별시 | 국립 |
| 20 | 동국대학교 | 18.71 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 21 | 홍익대학교 | 18.13 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 22 | 삼육대학교 | 17.60 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 23 | 아주대학교 | 17.19 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 24 | 상명대학교 | 16.06 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 25 | 세종대학교 | 15.87 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 26 | 덕성여자대학교 | 15.77 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 27 | 경희대학교 | 15.62 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 28 | 수원대학교 | 15.49 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 29 | 숭실대학교 | 15.25 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 30 | 한국외국어대학교 | 15.15 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 31 | 을지대학교 (제3캠퍼스) | 14.98 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 32 | 가톨릭대학교 | 14.68 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 33 | 서울여자대학교 | 14.66 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 34 | 고려대학교 | 14.59 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 35 | 단국대학교 | 14.55 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 36 | 서울시립대학교 | 14.50 대 1 | 서울특별시 | 공립 |
| 37 | 한국항공대학교 | 14.33 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 38 | 광운대학교 | 14.07 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 39 | 명지대학교 (제2캠퍼스) | 13.83 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 40 | 을지대학교 (제2캠퍼스) | 13.83 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 41 | 서울과학기술대학교 | 13.71 대 1 | 서울특별시 | 국립 |
| 42 | 성결대학교 | 13.41 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 43 | 경기대학교 | 13.38 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 44 | 강서대학교 | 13.35 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 45 | 경북대학교 | 13.22 대 1 | 대구광역시 | 국립 |
| 46 | 단국대학교(천안) | 13.18 대 1 | 충청남도 | 사립 |
| 47 | 건국대학교(글로컬) | 13.05 대 1 | 충청북도 | 사립 |
| 48 | 인하대학교 | 12.77 대 1 | 인천광역시 | 사립 |
| 49 | 한양대학교(ERICA) | 12.71 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 50 | 을지대학교 | 12.55 대 1 | 대전광역시 | 사립 |
| 51 | 호원대학교 | 12.33 대 1 | 전북특별자치도 | 사립 |
| 52 | 신한대학교 (제2캠퍼스) | 12.32 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 53 | 충북대학교 | 12.18 대 1 | 충청북도 | 국립 |
| 54 | 경희대학교(국제) | 12.02 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 55 | 숙명여자대학교 | 12.01 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 56 | 남서울대학교(산업대) | 11.93 대 1 | 충청남도 | 사립 |
| 57 | 한경대학교(산업대) | 11.93 대 1 | 경기도 | 국립 |
| 58 | 강남대학교 | 11.67 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 59 | 이화여자대학교 | 11.58 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 60 | 명지대학교 | 11.50 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 61 | 용인대학교 | 11.13 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 62 | 단국대학교 (제2캠퍼스) | 11.07 대 1 | 충청남도 | 사립 |
| 63 | 안양대학교 | 11.06 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 64 | 연세대학교(미래) | 11.02 대 1 | 강원특별자치도 | 사립 |
| 65 | 성신여자대학교 | 10.97 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 66 | 인천대학교 | 10.97 대 1 | 인천광역시 | 국립대법인 |
| 67 | 연세대학교 | 10.95 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 68 | 동덕여자대학교 | 10.91 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 69 | 추계예술대학교 | 10.62 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 70 | 한국기술교육대학교 | 10.62 대 1 | 충청남도 | 사립 |
| 71 | 한세대학교 | 10.58 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 72 | 한국과학기술원 | 10.54 대 1 | 대전광역시 | 특별법법인 |
| 73 | 강원대학교 (제4캠퍼스) | 10.33 대 1 | 강원특별자치도 | 국립 |
| 74 | 우송대학교 | 10.27 대 1 | 대전광역시 | 사립 |
| 75 | 한성대학교 | 10.14 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 76 | 평택대학교 | 9.96 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 77 | 상명대학교(천안) | 9.94 대 1 | 충청남도 | 사립 |
| 78 | 한국공학대학교 | 9.91 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 79 | 국립공주대학교 | 9.89 대 1 | 충청남도 | 국립 |
| 80 | 상명대학교 (제2캠퍼스) | 9.86 대 1 | 충청남도 | 사립 |
| 81 | 충남대학교 | 9.83 대 1 | 대전광역시 | 국립 |
| 82 | 국립한국해양대학교 | 9.81 대 1 | 부산광역시 | 국립 |
| 83 | 한서대학교 | 9.77 대 1 | 충청남도 | 사립 |
| 84 | 고려대학교(세종) | 9.71 대 1 | 세종특별자치시 | 사립 |
| 85 | 서울한영대학교 | 9.54 대 1 | 서울특별시 | 사립 |
| 86 | 중부대학교 | 9.51 대 1 | 충청남도 | 사립 |
| 87 | 중앙대학교 (제2캠퍼스) | 9.38 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 88 | 포항공과대학교 | 9.37 대 1 | 경상북도 | 사립 |
| 89 | 협성대학교 | 9.30 대 1 | 경기도 | 사립 |
| 90 | 백석대학교 | 9.28 대 1 | 충청남도 | 사립 |
| 91 | 국립부경대학교 | 9.27 대 1 | 부산광역시 | 국립 |
| 92 | 순천향대학교 | 9.19 대 1 | 충청남도 | 사립 |
| 93 | 강원대학교 | 9.15 대 1 | 강원특별자치도 | 국립 |
| 94 | 국립한밭대학교 | 9.11 대 1 | 대전광역시 | 국립 |
| 95 | 한경국립대학교 | 9.11 대 1 | 경기도 | 국립 |
| 96 | 부산대학교 | 9.02 대 1 | 부산광역시 | 국립 |
| 97 | 부산가톨릭대학교 | 9.01 대 1 | 부산광역시 | 사립 |
| 98 | 안양대학교 (제2캠퍼스) | 9.01 대 1 | 인천광역시 | 사립 |
| 99 | 한밭대학교(산업대) | 9.01 대 1 | 대전광역시 | 국립 |
| 100 | 홍익대학교 (제2캠퍼스) | 8.99 대 1 | 세종특별자치시 | 사립 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.