| # | 학과 | 경쟁률 (정원내) | 계열 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대구대학교 IT・공과계열 | 696.00 대 1 | 공학계열 |
| 2 | 대구대학교 글로벌경영계열 | 640.00 대 1 | 인문사회계열 |
| 3 | 대구대학교 보건바이오계열 | 351.00 대 1 | 자연과학계열 |
| 4 | 대구대학교 사회과학계열 | 238.00 대 1 | 인문사회계열 |
| 5 | 대구대학교 공공인재계열 | 214.00 대 1 | 인문사회계열 |
| 6 | 대구대학교 디자인예술계열 | 171.00 대 1 | 예체능계열 |
| 7 | 홍익대학교 공연예술학부(실용음악전공) | 161.57 대 1 | 예체능계열 |
| 8 | 한국예술종합학교 연기과 | 159.35 대 1 | 예체능계열 |
| 9 | 한양대학교(ERICA) 실용음악학과 | 141.96 대 1 | 예체능계열 |
| 10 | 아주대학교 약학과 | 140.83 대 1 | 자연과학계열 |
| 11 | 서경대학교 실용음악학부 | 127.20 대 1 | 예체능계열 |
| 12 | 가천대학교 의예과 | 107.83 대 1 | 자연과학계열 |
| 13 | 국민대학교 연극전공 | 98.70 대 1 | 예체능계열 |
| 14 | 단국대학교(천안) 생활음악과 | 95.86 대 1 | 예체능계열 |
| 15 | 전주대학교 소프트웨어융합대학 | 95.00 대 1 | 공학계열 |
| 16 | 성균관대학교 의예과 | 89.33 대 1 | 자연과학계열 |
| 17 | 단국대학교 공연영화학부 연극전공 | 84.13 대 1 | 예체능계열 |
| 18 | 서경대학교 연기전공 | 81.10 대 1 | 예체능계열 |
| 19 | 수원대학교 연기예술 | 79.92 대 1 | 예체능계열 |
| 20 | 중앙대학교 공연영상창작학부(연극전공) | 75.67 대 1 | 예체능계열 |
| 21 | 경기대학교 (제2캠퍼스) 연기학과 | 75.38 대 1 | 예체능계열 |
| 22 | 국민대학교 법학부 | 71.73 대 1 | 인문사회계열 |
| 23 | 나사렛대학교 쿰칼리지 | 69.19 대 1 | 광역계열 |
| 24 | 건국대학교 매체연기학과 | 68.68 대 1 | 예체능계열 |
| 25 | 가천대학교 연기예술학과 | 66.53 대 1 | 예체능계열 |
| 26 | 성균관대학교 연기예술학과 | 65.90 대 1 | 예체능계열 |
| 27 | 세종대학교 영화예술학과 | 63.87 대 1 | 예체능계열 |
| 28 | 아주대학교 의학과(예과) | 62.67 대 1 | 자연과학계열 |
| 29 | 한서대학교 항공관광학과 | 61.30 대 1 | 인문사회계열 |
| 30 | 중앙대학교 (제2캠퍼스) 글로벌예술학부(게임콘텐츠・애니메이션전공) | 61.00 대 1 | 예체능계열 |
| 31 | 인하대학교 의예과 | 59.73 대 1 | 자연과학계열 |
| 32 | 경희대학교 PostModern음악학과 | 59.68 대 1 | 예체능계열 |
| 33 | 가천대학교 체육학부(체육) | 59.10 대 1 | 예체능계열 |
| 34 | 인천대학교 공연예술학과 | 57.86 대 1 | 예체능계열 |
| 35 | 숭실대학교 예술창작학부 영화예술전공 | 54.89 대 1 | 예체능계열 |
| 36 | 서울시립대학교 첨단융합학부 첨단인공지능전공 | 54.40 대 1 | 공학계열 |
| 37 | 가톨릭대학교 약학과 | 54.00 대 1 | 자연과학계열 |
| 38 | 국민대학교 글로벌한국어전공 | 52.40 대 1 | 인문사회계열 |
| 39 | 성균관대학교 약학과 | 52.25 대 1 | 자연과학계열 |
| 40 | 동국대학교 연극학부 | 52.08 대 1 | 예체능계열 |
| 41 | 국민대학교 영화전공 | 51.31 대 1 | 예체능계열 |
| 42 | 서울과학기술대학교(산업대) 경영학과 | 50.98 대 1 | — |
| 43 | 동국대학교 국어국문문예창작학부 | 50.91 대 1 | 인문사회계열 |
| 44 | 경희대학교(국제) 연극영화학과 | 50.50 대 1 | — |
| 45 | 국민대학교 미디어전공 | 50.11 대 1 | 인문사회계열 |
| 46 | 가천대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 49.36 대 1 | 인문사회계열 |
| 47 | 서경대학교 영화영상학과 | 49.33 대 1 | 예체능계열 |
| 48 | 한양대학교 미디어커뮤니케이션학과 | 48.93 대 1 | 인문사회계열 |
| 49 | 한양대학교 사학과 | 48.18 대 1 | 인문사회계열 |
| 50 | 중앙대학교 (제2캠퍼스) 글로벌예술학부(TV방송연예전공) | 47.85 대 1 | 예체능계열 |
| 51 | 가천의과학대학교 물리치료학과 | 47.58 대 1 | — |
| 52 | 한양대학교 정치외교학과 | 47.37 대 1 | 인문사회계열 |
| 53 | 고려대학교(세종) 약학과 | 47.21 대 1 | 자연과학계열 |
| 54 | 서울과학기술대학교(산업대) 행정학과 | 46.32 대 1 | — |
| 55 | 한양대학교 사회학과 | 46.17 대 1 | 인문사회계열 |
| 56 | 동국대학교 약학과 | 46.00 대 1 | 자연과학계열 |
| 57 | 성결대학교 연기예술학과 | 45.92 대 1 | 예체능계열 |
| 58 | 충남대학교 국어교육과 | 45.92 대 1 | 인문사회계열 |
| 59 | 가천의과학대학교 보건행정학과 | 45.74 대 1 | — |
| 60 | 인하대학교 연극영화학과 | 45.52 대 1 | 예체능계열 |
| 61 | 국민대학교 정보보안암호수학과 | 45.47 대 1 | 자연과학계열 |
| 62 | 경기대학교 (제2캠퍼스) 애니메이션학과 | 45.04 대 1 | 예체능계열 |
| 63 | 가천대학교 약학과 | 45.00 대 1 | 자연과학계열 |
| 64 | 국민대학교 융합바이오공학과 | 44.89 대 1 | 자연과학계열 |
| 65 | 한국예술종합학교 극작과 | 44.83 대 1 | 인문사회계열 |
| 66 | 한양대학교 철학과 | 44.82 대 1 | 인문사회계열 |
| 67 | 수원대학교 영화예술 | 44.68 대 1 | 예체능계열 |
| 68 | 서울과학기술대학교(산업대) 영어과 | 44.10 대 1 | — |
| 69 | 안양대학교 공연예술학과 | 43.90 대 1 | 예체능계열 |
| 70 | 동국대학교 정치행정학부 정치외교학 전공 | 43.89 대 1 | 인문사회계열 |
| 71 | 충북대학교 농업생명환경자율전공학부 | 43.10 대 1 | 광역계열 |
| 72 | 서울과학기술대학교 ST자유전공학부 | 42.62 대 1 | 광역계열 |
| 73 | 건국대학교 문과대학자유전공학부 | 42.39 대 1 | 인문사회계열 |
| 74 | 가천의과학대학교 방사선학과 | 42.08 대 1 | — |
| 75 | 전주대학교 사회과학대학 | 42.00 대 1 | 인문사회계열 |
| 76 | 중앙대학교 전자전기공학부 | 41.89 대 1 | 공학계열 |
| 77 | 한국예술종합학교 애니메이션과 | 41.80 대 1 | 예체능계열 |
| 78 | 서울시립대학교 융합응용화학과 | 41.70 대 1 | 자연과학계열 |
| 79 | 상명대학교 스포츠무용학부 스포츠건강관리전공 | 41.67 대 1 | 예체능계열 |
| 80 | 경희대학교 한의예과(자연계열) | 41.25 대 1 | 자연과학계열 |
| 81 | 동국대학교 서양화전공 | 41.20 대 1 | 예체능계열 |
| 82 | 가천대학교 물리치료학과 | 41.15 대 1 | 자연과학계열 |
| 83 | 가천의과학대학교 식품영양학과 | 41.14 대 1 | — |
| 84 | 경희대학교 연극영화학과 | 40.43 대 1 | 예체능계열 |
| 85 | 단국대학교 공연영화학부 영화전공 | 40.14 대 1 | 예체능계열 |
| 86 | 가천대학교 미술・디자인학부(시각디자인전공) | 40.13 대 1 | 예체능계열 |
| 87 | 숭실대학교 예술창작학부 문예창작전공 | 39.92 대 1 | 인문사회계열 |
| 88 | 건국대학교 수의예과 | 39.80 대 1 | 자연과학계열 |
| 89 | 국민대학교 경영학전공 | 39.68 대 1 | 인문사회계열 |
| 90 | 한양대학교 관광학부 | 39.53 대 1 | 인문사회계열 |
| 91 | 전주대학교 문화관광대학 | 39.00 대 1 | 광역계열 |
| 92 | 한성대학교 뷰티디자인매니지먼트학과 | 39.00 대 1 | 예체능계열 |
| 93 | 가천의과학대학교 치위생학과 | 38.98 대 1 | — |
| 94 | 충북대학교 약학과 | 38.48 대 1 | 자연과학계열 |
| 95 | 홍익대학교 공연예술학부(뮤지컬전공) | 38.45 대 1 | 예체능계열 |
| 96 | 성결대학교 영화영상학과 | 38.37 대 1 | 예체능계열 |
| 97 | 중앙대학교 약학부 | 38.27 대 1 | 자연과학계열 |
| 98 | 한양대학교 한양인터칼리지학부 | 38.25 대 1 | 광역계열 |
| 99 | 가천의과학대학교 자율전공학과 | 38.22 대 1 | — |
| 100 | 용인대학교 실용음악과 | 38.17 대 1 | 예체능계열 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.