주요 정보
- 재적 학생
- 2,687 명 (2026)
- 경쟁률 (정원내)
- 0.80 대 1 (2026)
- 신입생 충원율 (정원내)
- 61.9 % (2026)
- 연평균 등록금
- 2,502,177 원 (2026)
- 교지 확보율
- 0.0 % (2025)
- 교사 확보율
- 116.0 % (2025)
- 기부금
- 104,775 천 원 (2025)
- 설립
- 2010년 3월 1일
- 주소
- 충청남도 천안시 동남구 목천읍 교천지산길 284-88 (지산리, 글로벌사이버대학교)
- 학제
- 대학
- 학교 종류
- 사이버대학(대학)
- 설립 구분
- 사립
- 캠퍼스
- 본교
- 수도권 구분
- 비수도권
- 지역
- 충청남도
- 대학알리미 코드
- 334
- 학생 정원
- 3,460 명 (2026)
- 재학생 (정원 내·외)
- 2,290 명 (2026)
- 재학생 충원율
- 66.2 % (2026)
- 재학생 충원율 (정원내)
- 65.6 % (2026)
- 입학정원
- 1,040 명 (2026)
- 모집인원
- 1,685 명 (2026)
- 지원자
- 856 명 (2026)
- 입학자
- 649 명 (2026)
- 모집 학과 수
- 1 개 (2026)
- 재학생
- 2,290 명 (2026)
- 휴학생
- 397 명 (2026)
- 여학생 비율
- 66.9 % (2026)
- 중도탈락 학생
- 431 명 (2025)
- 중도탈락률
- 15.2 % (2025)
- 운영 상태
- 운영
- 학교법인
- 한문화학원
출처: 공공데이터포털 — 교육부 대학알리미 공시, 공공데이터포털 — 한국장학재단 대학별 평균등록금, 공공데이터포털 — 한국사학진흥재단 대학재정알리미, Wikidata (CC0) · Wikidata Q17401220
입학정원
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 1,040 명 |
| 2025 | 1,040 명 |
| 2024 | 1,100 명 |
| 2023 | 1,100 명 |
| 2022 | 1,100 명 |
| 2021 | 1,100 명 |
| 2020 | 1,100 명 |
| 2019 | 860 명 |
| 2018 | 860 명 |
| 2017 | 860 명 |
| 2016 | 860 명 |
| 2015 | 860 명 |
모집인원
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 1,685 명 |
| 2025 | 1,762 명 |
| 2024 | 1,786 명 |
| 2023 | 1,785 명 |
| 2022 | 1,549 명 |
| 2021 | 1,536 명 |
| 2020 | 1,535 명 |
| 2019 | 1,083 명 |
| 2018 | 1,056 명 |
| 2017 | 978 명 |
| 2016 | 918 명 |
| 2015 | 930 명 |
지원자 수
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 856 명 |
| 2025 | 964 명 |
| 2024 | 1,333 명 |
| 2023 | 920 명 |
| 2022 | 908 명 |
| 2021 | 927 명 |
| 2020 | 1,265 명 |
| 2019 | 1,099 명 |
| 2018 | 1,047 명 |
| 2017 | 1,110 명 |
| 2016 | 1,103 명 |
| 2015 | 896 명 |
입학자 수
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 649 명 |
| 2025 | 710 명 |
| 2024 | 977 명 |
| 2023 | 676 명 |
| 2022 | 735 명 |
| 2021 | 720 명 |
| 2020 | 941 명 |
| 2019 | 863 명 |
| 2018 | 781 명 |
| 2017 | 809 명 |
| 2016 | 791 명 |
| 2015 | 725 명 |
신입생 충원율 (정원내)
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 61.9 % |
| 2025 | 67.6 % |
| 2024 | 87.4 % |
| 2023 | 61.1 % |
| 2022 | 66.7 % |
| 2021 | 65.1 % |
| 2020 | 85.1 % |
| 2019 | 100.0 % |
| 2018 | 89.3 % |
| 2017 | 93.7 % |
| 2016 | 91.4 % |
| 2015 | 83.3 % |
정원내 경쟁률
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 0.80 대 1 |
| 2025 | 0.91 대 1 |
| 2024 | 1.18 대 1 |
| 2023 | 0.82 대 1 |
| 2022 | 0.82 대 1 |
| 2021 | 0.83 대 1 |
| 2020 | 1.13 대 1 |
| 2019 | 1.27 대 1 |
| 2018 | 1.20 대 1 |
| 2017 | 1.28 대 1 |
| 2016 | 1.27 대 1 |
| 2015 | 1.02 대 1 |
학과 · 1
| 학과 | 계열 | 입학정원 | 경쟁률 (정원내) | 신입생 충원율 (정원내) |
|---|---|---|---|---|
| 글로벌사이버대학교 휴먼테크창의융합계열 | 인문사회계열 | 1,040 명 | 0.00 대 1 | 0.0 % |