주요 정보
- 재적 학생
- 4,114 명 (2026)
- 경쟁률 (정원내)
- 1.48 대 1 (2026)
- 신입생 충원율 (정원내)
- 100.0 % (2026)
- 연평균 등록금
- 2,524,286 원 (2026)
- 학과 수 (2023)
- 21 개 (2023)
- 교지 확보율
- 0.0 % (2025)
- 교사 확보율
- 80.2 % (2025)
- 기부금
- 130,469 천 원 (2025)
- 설립
- 2003년 3월 1일
- 주소
- 경기도 수원시 팔달구 경수대로 490 (인계동)
- 학제
- 대학
- 학교 종류
- 사이버대학(대학)
- 설립 구분
- 사립
- 캠퍼스
- 본교
- 수도권 구분
- 수도권
- 지역
- 경기도
- 대학알리미 코드
- 319
- 학생 정원
- 2,900 명 (2026)
- 재학생 (정원 내·외)
- 3,591 명 (2026)
- 재학생 충원율
- 123.8 % (2026)
- 재학생 충원율 (정원내)
- 94.0 % (2026)
- 입학정원
- 900 명 (2026)
- 모집인원
- 3,289 명 (2026)
- 지원자
- 1,571 명 (2026)
- 입학자
- 1,067 명 (2026)
- 모집 학과 수
- 1 개 (2026)
- 재학생
- 3,591 명 (2026)
- 휴학생
- 523 명 (2026)
- 여학생 비율
- 59.1 % (2026)
- 중도탈락 학생
- 634 명 (2025)
- 중도탈락률
- 15.1 % (2025)
- 운영 상태
- 운영
- 학교법인
- 광동학원
출처: 공공데이터포털 — 교육부 대학알리미 공시, 공공데이터포털 — 한국장학재단 대학별 평균등록금, 공공데이터포털 — 한국사학진흥재단 대학재정알리미, Wikidata (CC0) · Wikidata Q5617112
입학정원
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 900 명 |
| 2025 | 900 명 |
| 2024 | 900 명 |
| 2023 | 900 명 |
| 2022 | 900 명 |
| 2021 | 900 명 |
| 2020 | 900 명 |
| 2019 | 900 명 |
| 2018 | 900 명 |
| 2017 | 900 명 |
| 2016 | 900 명 |
| 2015 | 900 명 |
모집인원
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 3,289 명 |
| 2025 | 3,377 명 |
| 2024 | 3,287 명 |
| 2023 | 3,287 명 |
| 2022 | 2,837 명 |
| 2021 | 2,747 명 |
| 2020 | 2,388 명 |
| 2019 | 1,668 명 |
| 2018 | 1,568 명 |
| 2017 | 1,568 명 |
| 2016 | 1,409 명 |
| 2015 | 1,509 명 |
지원자 수
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 1,571 명 |
| 2025 | 1,500 명 |
| 2024 | 1,466 명 |
| 2023 | 1,563 명 |
| 2022 | 1,369 명 |
| 2021 | 1,359 명 |
| 2020 | 1,492 명 |
| 2019 | 1,436 명 |
| 2018 | 1,333 명 |
| 2017 | 1,292 명 |
| 2016 | 1,358 명 |
| 2015 | 1,361 명 |
입학자 수
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 1,067 명 |
| 2025 | 1,075 명 |
| 2024 | 1,042 명 |
| 2023 | 1,086 명 |
| 2022 | 984 명 |
| 2021 | 980 명 |
| 2020 | 1,035 명 |
| 2019 | 1,002 명 |
| 2018 | 948 명 |
| 2017 | 947 명 |
| 2016 | 961 명 |
| 2015 | 908 명 |
신입생 충원율 (정원내)
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 100.0 % |
| 2025 | 100.0 % |
| 2024 | 94.9 % |
| 2023 | 97.4 % |
| 2022 | 97.1 % |
| 2021 | 94.3 % |
| 2020 | 100.0 % |
| 2019 | 98.4 % |
| 2018 | 97.0 % |
| 2017 | 96.7 % |
| 2016 | 97.7 % |
| 2015 | 86.1 % |
정원내 경쟁률
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 1.48 대 1 |
| 2025 | 1.40 대 1 |
| 2024 | 1.34 대 1 |
| 2023 | 1.43 대 1 |
| 2022 | 1.36 대 1 |
| 2021 | 1.33 대 1 |
| 2020 | 1.43 대 1 |
| 2019 | 1.43 대 1 |
| 2018 | 1.36 대 1 |
| 2017 | 1.32 대 1 |
| 2016 | 1.39 대 1 |
| 2015 | 1.27 대 1 |
학과 · 1
| 학과 | 계열 | 입학정원 | 경쟁률 (정원내) | 신입생 충원율 (정원내) |
|---|---|---|---|---|
| 국제사이버대학교 미래창조융합계열 | 인문사회계열 | 900 명 | 0.00 대 1 | 0.0 % |