주요 정보
- 재적 학생
- 17,947 명 (2026)
- 경쟁률 (정원내)
- 1.40 대 1 (2026)
- 신입생 충원율 (정원내)
- 86.0 % (2026)
- 연평균 등록금
- 2,936,765 원 (2026)
- 학과 수 (2023)
- 41 개 (2023)
- 교지 확보율
- 0.0 % (2025)
- 교사 확보율
- 238.8 % (2025)
- 기부금
- 40,926 천 원 (2025)
- 주소
- 서울특별시 성동구 왕십리로 220 (행당동, 한양사이버대학교)
- 학제
- 대학
- 학교 종류
- 사이버대학(대학)
- 설립 구분
- 사립
- 캠퍼스
- 본교
- 수도권 구분
- 수도권
- 지역
- 서울특별시
- 대학알리미 코드
- 331
- 학생 정원
- 10,980 명 (2026)
- 재학생 (정원 내·외)
- 16,831 명 (2026)
- 재학생 충원율
- 153.3 % (2026)
- 재학생 충원율 (정원내)
- 99.5 % (2026)
- 입학정원
- 3,440 명 (2026)
- 모집인원
- 9,844 명 (2026)
- 지원자
- 7,398 명 (2026)
- 입학자
- 4,908 명 (2026)
- 모집 학과 수
- 1 개 (2026)
- 재학생
- 16,831 명 (2026)
- 휴학생
- 1,116 명 (2026)
- 여학생 비율
- 50.2 % (2026)
- 중도탈락 학생
- 2,635 명 (2025)
- 중도탈락률
- 14.8 % (2025)
- 운영 상태
- 운영
- 학교법인
- 한양학원
출처: 공공데이터포털 — 교육부 대학알리미 공시, 공공데이터포털 — 한국장학재단 대학별 평균등록금, 공공데이터포털 — 한국사학진흥재단 대학재정알리미, Wikidata (CC0) · Wikidata Q5651452
입학정원
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 3,440 명 |
| 2025 | 3,440 명 |
| 2024 | 3,440 명 |
| 2023 | 3,240 명 |
| 2022 | 3,240 명 |
| 2021 | 3,240 명 |
| 2020 | 3,240 명 |
| 2019 | 3,240 명 |
| 2018 | 3,240 명 |
| 2017 | 3,240 명 |
| 2016 | 3,240 명 |
| 2015 | 3,240 명 |
모집인원
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 9,844 명 |
| 2025 | 9,053 명 |
| 2024 | 9,360 명 |
| 2023 | 8,544 명 |
| 2022 | 7,920 명 |
| 2021 | 8,568 명 |
| 2020 | 7,920 명 |
| 2019 | 5,321 명 |
| 2018 | 4,763 명 |
| 2017 | 5,026 명 |
| 2016 | 5,023 명 |
| 2015 | 6,322 명 |
지원자 수
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 7,398 명 |
| 2025 | 5,582 명 |
| 2024 | 6,550 명 |
| 2023 | 5,903 명 |
| 2022 | 6,525 명 |
| 2021 | 6,117 명 |
| 2020 | 5,107 명 |
| 2019 | 5,206 명 |
| 2018 | 4,254 명 |
| 2017 | 4,654 명 |
| 2016 | 4,749 명 |
| 2015 | 4,345 명 |
입학자 수
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 4,908 명 |
| 2025 | 4,057 명 |
| 2024 | 4,428 명 |
| 2023 | 4,216 명 |
| 2022 | 4,511 명 |
| 2021 | 4,405 명 |
| 2020 | 3,816 명 |
| 2019 | 3,711 명 |
| 2018 | 3,634 명 |
| 2017 | 3,761 명 |
| 2016 | 3,845 명 |
| 2015 | 3,581 명 |
신입생 충원율 (정원내)
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 86.0 % |
| 2025 | 81.9 % |
| 2024 | 84.6 % |
| 2023 | 92.2 % |
| 2022 | 99.5 % |
| 2021 | 99.1 % |
| 2020 | 83.4 % |
| 2019 | 88.6 % |
| 2018 | 86.4 % |
| 2017 | 90.1 % |
| 2016 | 91.9 % |
| 2015 | 85.6 % |
정원내 경쟁률
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 1.40 대 1 |
| 2025 | 1.17 대 1 |
| 2024 | 1.24 대 1 |
| 2023 | 1.29 대 1 |
| 2022 | 1.51 대 1 |
| 2021 | 1.43 대 1 |
| 2020 | 1.13 대 1 |
| 2019 | 1.26 대 1 |
| 2018 | 1.02 대 1 |
| 2017 | 1.13 대 1 |
| 2016 | 1.15 대 1 |
| 2015 | 1.06 대 1 |
학과 · 1
| 학과 | 계열 | 입학정원 | 경쟁률 (정원내) | 신입생 충원율 (정원내) |
|---|---|---|---|---|
| 한양사이버대학교 창의융합계열 | 인문사회계열 | 3,440 명 | 1.40 대 1 | 0.0 % |