주요 정보
- 재적 학생
- 2,314 명 (2026)
- 경쟁률 (정원내)
- 1.34 대 1 (2026)
- 신입생 충원율 (정원내)
- 100.0 % (2026)
- 연평균 등록금
- 2,515,636 원 (2026)
- 학과 수 (2023)
- 12 개 (2023)
- 교지 확보율
- 0.0 % (2025)
- 교사 확보율
- 93.7 % (2025)
- 기부금
- 13,963 천 원 (2025)
- 주소
- 부산광역시 연제구 고분로191번길 1 (연산동, 화신사이버대학교)
- 학제
- 대학
- 학교 종류
- 사이버대학(대학)
- 설립 구분
- 사립
- 캠퍼스
- 본교
- 수도권 구분
- 비수도권
- 지역
- 부산광역시
- 대학알리미 코드
- 333
- 학생 정원
- 1,606 명 (2026)
- 재학생 (정원 내·외)
- 2,138 명 (2026)
- 재학생 충원율
- 133.1 % (2026)
- 재학생 충원율 (정원내)
- 95.2 % (2026)
- 입학정원
- 568 명 (2026)
- 모집인원
- 2,232 명 (2026)
- 지원자
- 1,018 명 (2026)
- 입학자
- 776 명 (2026)
- 모집 학과 수
- 1 개 (2026)
- 재학생
- 2,138 명 (2026)
- 휴학생
- 176 명 (2026)
- 여학생 비율
- 67.5 % (2026)
- 중도탈락 학생
- 277 명 (2025)
- 중도탈락률
- 12.3 % (2025)
- 설립
- 2008
- 운영 상태
- 운영
- 학교법인
- 화신학원
출처: 공공데이터포털 — 교육부 대학알리미 공시, 공공데이터포털 — 한국장학재단 대학별 평균등록금, 공공데이터포털 — 한국사학진흥재단 대학재정알리미, Wikidata (CC0) · Wikidata Q12625641
입학정원
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 568 명 |
| 2025 | 568 명 |
| 2024 | 568 명 |
| 2023 | 568 명 |
| 2022 | 430 명 |
| 2021 | 430 명 |
| 2020 | 430 명 |
| 2019 | 430 명 |
| 2018 | 430 명 |
| 2017 | 430 명 |
| 2016 | 430 명 |
| 2015 | 430 명 |
모집인원
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 2,232 명 |
| 2025 | 2,008 명 |
| 2024 | 2,008 명 |
| 2023 | 1,641 명 |
| 2022 | 1,121 명 |
| 2021 | 1,523 명 |
| 2020 | 1,523 명 |
| 2019 | 770 명 |
| 2018 | 776 명 |
| 2017 | 710 명 |
| 2016 | 764 명 |
| 2015 | 621 명 |
지원자 수
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 1,018 명 |
| 2025 | 1,160 명 |
| 2024 | 1,223 명 |
| 2023 | 1,216 명 |
| 2022 | 883 명 |
| 2021 | 966 명 |
| 2020 | 915 명 |
| 2019 | 986 명 |
| 2018 | 1,023 명 |
| 2017 | 519 명 |
| 2016 | 463 명 |
| 2015 | 568 명 |
입학자 수
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 776 명 |
| 2025 | 776 명 |
| 2024 | 762 명 |
| 2023 | 708 명 |
| 2022 | 544 명 |
| 2021 | 505 명 |
| 2020 | 555 명 |
| 2019 | 372 명 |
| 2018 | 456 명 |
| 2017 | 419 명 |
| 2016 | 478 명 |
| 2015 | 405 명 |
신입생 충원율 (정원내)
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 100.0 % |
| 2025 | 100.0 % |
| 2024 | 100.0 % |
| 2023 | 100.0 % |
| 2022 | 100.0 % |
| 2021 | 100.0 % |
| 2020 | 100.0 % |
| 2019 | 82.6 % |
| 2018 | 95.6 % |
| 2017 | 90.2 % |
| 2016 | 100.0 % |
| 2015 | 88.1 % |
정원내 경쟁률
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 1.34 대 1 |
| 2025 | 1.55 대 1 |
| 2024 | 1.69 대 1 |
| 2023 | 1.81 대 1 |
| 2022 | 1.65 대 1 |
| 2021 | 1.98 대 1 |
| 2020 | 1.76 대 1 |
| 2019 | 2.20 대 1 |
| 2018 | 2.25 대 1 |
| 2017 | 1.13 대 1 |
| 2016 | 1.06 대 1 |
| 2015 | 1.26 대 1 |
학과 · 1
| 학과 | 계열 | 입학정원 | 경쟁률 (정원내) | 신입생 충원율 (정원내) |
|---|---|---|---|---|
| 화신사이버대학교 사회서비스계열 | 인문사회계열 | 568 명 | 0.00 대 1 | 0.0 % |