입학정원
| 기간 | 값 |
| 2019 | 80 명 |
| 2018 | 80 명 |
| 2017 | 80 명 |
| 2016 | 80 명 |
| 2015 | 80 명 |
| 2014 | 80 명 |
| 2013 | 80 명 |
| 2012 | 80 명 |
| 2011 | 80 명 |
모집인원
| 기간 | 값 |
| 2019 | 93 명 |
| 2018 | 92 명 |
| 2017 | 93 명 |
| 2016 | 91 명 |
| 2015 | 81 명 |
| 2014 | 83 명 |
| 2013 | 82 명 |
| 2012 | 85 명 |
| 2011 | 87 명 |
지원자 수
| 기간 | 값 |
| 2019 | 561 명 |
| 2018 | 949 명 |
| 2017 | 1,301 명 |
| 2016 | 1,058 명 |
| 2015 | 841 명 |
| 2014 | 764 명 |
| 2013 | 812 명 |
| 2012 | 842 명 |
| 2011 | 949 명 |
입학자 수
| 기간 | 값 |
| 2019 | 85 명 |
| 2018 | 89 명 |
| 2017 | 86 명 |
| 2016 | 85 명 |
| 2015 | 80 명 |
| 2014 | 83 명 |
| 2013 | 86 명 |
| 2012 | 86 명 |
| 2011 | 86 명 |
신입생 충원율 (정원내)
| 기간 | 값 |
| 2019 | 100.0 % |
| 2018 | 101.3 % |
| 2017 | 100.0 % |
| 2016 | 101.2 % |
| 2015 | 100.0 % |
| 2014 | 100.0 % |
| 2013 | 105.1 % |
| 2012 | 101.3 % |
| 2011 | 101.3 % |
정원내 경쟁률
| 기간 | 값 |
| 2019 | 6.50 대 1 |
| 2018 | 10.78 대 1 |
| 2017 | 15.45 대 1 |
| 2016 | 12.64 대 1 |
| 2015 | 10.41 대 1 |
| 2014 | 9.04 대 1 |
| 2013 | 9.51 대 1 |
| 2012 | 9.47 대 1 |
| 2011 | 10.81 대 1 |