주요 정보
- 재적 학생
- 12,392 명 (2026)
- 경쟁률 (정원내)
- 1.07 대 1 (2026)
- 신입생 충원율 (정원내)
- 64.4 % (2026)
- 연평균 등록금
- 2,311,659 원 (2026)
- 학과 수 (2023)
- 34 개 (2023)
- 교지 확보율
- 0.0 % (2025)
- 교사 확보율
- 141.4 % (2025)
- 기부금
- 0 천 원 (2025)
- 설립
- 2001년 3월 1일
- 주소
- 서울특별시 마포구 독막로 320 (도화동, 서울디지털대학교)
- 학제
- 대학
- 학교 종류
- 사이버대학(대학)
- 설립 구분
- 사립
- 캠퍼스
- 본교
- 수도권 구분
- 수도권
- 지역
- 서울특별시
- 대학알리미 코드
- 322
- 학생 정원
- 9,100 명 (2026)
- 재학생 (정원 내·외)
- 11,118 명 (2026)
- 재학생 충원율
- 122.2 % (2026)
- 재학생 충원율 (정원내)
- 81.4 % (2026)
- 입학정원
- 3,000 명 (2026)
- 모집인원
- 7,945 명 (2026)
- 지원자
- 4,385 명 (2026)
- 입학자
- 2,677 명 (2026)
- 모집 학과 수
- 1 개 (2026)
- 재학생
- 11,118 명 (2026)
- 휴학생
- 1,274 명 (2026)
- 여학생 비율
- 50.9 % (2026)
- 중도탈락 학생
- 2,210 명 (2025)
- 중도탈락률
- 17.9 % (2025)
- 운영 상태
- 운영
- 학교법인
- 서울디지털대학교
출처: 공공데이터포털 — 교육부 대학알리미 공시, 공공데이터포털 — 한국장학재단 대학별 평균등록금, 공공데이터포털 — 한국사학진흥재단 대학재정알리미, Wikidata (CC0) · Wikidata Q12601220
입학정원
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 3,000 명 |
| 2025 | 3,000 명 |
| 2024 | 3,000 명 |
| 2023 | 3,000 명 |
| 2022 | 3,000 명 |
| 2021 | 3,000 명 |
| 2020 | 3,000 명 |
| 2019 | 3,000 명 |
| 2018 | 3,000 명 |
| 2017 | 3,000 명 |
| 2016 | 3,000 명 |
| 2015 | 3,000 명 |
모집인원
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 7,945 명 |
| 2025 | 7,944 명 |
| 2024 | 7,784 명 |
| 2023 | 7,785 명 |
| 2022 | 7,724 명 |
| 2021 | 7,724 명 |
| 2020 | 4,834 명 |
| 2019 | 4,360 명 |
| 2018 | 4,534 명 |
| 2017 | 3,716 명 |
| 2016 | 4,766 명 |
| 2015 | 5,063 명 |
지원자 수
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 4,385 명 |
| 2025 | 4,685 명 |
| 2024 | 4,904 명 |
| 2023 | 4,034 명 |
| 2022 | 4,205 명 |
| 2021 | 4,703 명 |
| 2020 | 3,169 명 |
| 2019 | 3,398 명 |
| 2018 | 3,528 명 |
| 2017 | 3,750 명 |
| 2016 | 3,587 명 |
| 2015 | 5,119 명 |
입학자 수
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 2,677 명 |
| 2025 | 2,764 명 |
| 2024 | 2,863 명 |
| 2023 | 2,501 명 |
| 2022 | 2,736 명 |
| 2021 | 2,943 명 |
| 2020 | 1,899 명 |
| 2019 | 2,334 명 |
| 2018 | 2,494 명 |
| 2017 | 2,315 명 |
| 2016 | 2,780 명 |
| 2015 | 2,549 명 |
신입생 충원율 (정원내)
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 64.4 % |
| 2025 | 66.8 % |
| 2024 | 66.1 % |
| 2023 | 54.4 % |
| 2022 | 60.0 % |
| 2021 | 58.1 % |
| 2020 | 66.2 % |
| 2019 | 57.2 % |
| 2018 | 63.4 % |
| 2017 | 90.9 % |
| 2016 | 71.1 % |
| 2015 | 65.8 % |
정원내 경쟁률
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 1.07 대 1 |
| 2025 | 1.15 대 1 |
| 2024 | 1.18 대 1 |
| 2023 | 0.91 대 1 |
| 2022 | 0.95 대 1 |
| 2021 | 1.01 대 1 |
| 2020 | 1.20 대 1 |
| 2019 | 0.85 대 1 |
| 2018 | 0.92 대 1 |
| 2017 | 1.60 대 1 |
| 2016 | 0.80 대 1 |
| 2015 | 1.39 대 1 |
학과 · 1
| 학과 | 계열 | 입학정원 | 경쟁률 (정원내) | 신입생 충원율 (정원내) |
|---|---|---|---|---|
| 서울디지털대학교 창의인재계열 | 인문사회계열 | 3,000 명 | 1.07 대 1 | 0.0 % |