- 한국공학대학교 자유전공학부입학정원: 135 명 (2026)경쟁률 (정원내): 12.93 대 1 (2026)
- 단국대학교 (제2캠퍼스) 자연공학계열광역입학정원: 166 명 (2026)경쟁률 (정원내): 10.46 대 1 (2026)
- 계명대학교 자율전공부입학정원: 254 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.83 대 1 (2026)
- 전북대학교 융합자율전공학부 1입학정원: 134 명 (2026)경쟁률 (정원내): 12.90 대 1 (2026)
- 대구한의대학교 자연계열통합모집단위입학정원: 320 명 (2026)경쟁률 (정원내): 5.10 대 1 (2026)
- 한성대학교 상상력인재학부입학정원: 175 명 (2026)경쟁률 (정원내): 9.69 대 1 (2026)
- 경희대학교 자유전공학부입학정원: 241 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.94 대 1 (2026)
- 삼육대학교 창의융합자유전공학부입학정원: 90 명 (2026)경쟁률 (정원내): 18.53 대 1 (2026)
- 단국대학교 (제2캠퍼스) 율곡혁신칼리지입학정원: 173 명 (2026)경쟁률 (정원내): 9.00 대 1 (2026)
- 인하대학교 자유전공융합학부입학정원: 278 명 (2026)경쟁률 (정원내): 5.52 대 1 (2026)
- 아주대학교 자유전공학부(자연)입학정원: 108 명 (2026)경쟁률 (정원내): 13.80 대 1 (2026)
- 국립부경대학교 인문사회과학대학자유전공학부입학정원: 103 명 (2026)경쟁률 (정원내): 14.38 대 1 (2026)
- 나사렛대학교 쿰칼리지입학정원: 710 명 (2026)경쟁률 (정원내): 69.19 대 1 (2026)
- 충북대학교 자율전공학부(인문사회자율전공계열)입학정원: 56 명 (2026)경쟁률 (정원내): 25.79 대 1 (2026)
- 국립순천대학교 공학분야입학정원: 327 명 (2026)경쟁률 (정원내): 3.92 대 1 (2026)
- 중부대학교 자율설계학부입학정원: 187 명 (2026)경쟁률 (정원내): 7.70 대 1 (2026)
- 서강대학교 인문학기반자유전공학부입학정원: 67 명 (2026)경쟁률 (정원내): 20.31 대 1 (2026)
- 안양대학교 자유전공입학정원: 93 명 (2026)경쟁률 (정원내): 14.43 대 1 (2026)
- 명지대학교 자율전공학부(자연)입학정원: 149 명 (2026)경쟁률 (정원내): 8.97 대 1 (2026)
- 가톨릭관동대학교 자율전공학부입학정원: 375 명 (2026)경쟁률 (정원내): 4.92 대 1 (2026)
- 전주대학교 자유전공학부입학정원: 196 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.33 대 1 (2026)
- 서강대학교 AI기반자유전공학부입학정원: 50 명 (2026)경쟁률 (정원내): 24.74 대 1 (2026)
- 을지대학교 (제3캠퍼스) 자유전공학부입학정원: 71 명 (2026)경쟁률 (정원내): 17.42 대 1 (2026)
- 한경국립대학교 HK자율전공학부입학정원: 104 명 (2026)경쟁률 (정원내): 11.88 대 1 (2026)
- 전주대학교 경영대학입학정원: 226 명 (2026)경쟁률 (정원내): 4.93 대 1 (2026)
- 숭실대학교 자유전공학부(인문)입학정원: 183 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.44 대 1 (2026)
- 충남대학교 자율전공융합학부입학정원: 119 명 (2026)경쟁률 (정원내): 9.84 대 1 (2026)
- 국립순천대학교 생명산업과학분야입학정원: 270 명 (2026)경쟁률 (정원내): 4.33 대 1 (2026)
- 서경대학교 자유전공학부입학정원: 80 명 (2026)경쟁률 (정원내): 14.40 대 1 (2026)
- 삼육대학교 미래융합자유전공학부입학정원: 148 명 (2026)경쟁률 (정원내): 7.78 대 1 (2026)
- 상명대학교 (제2캠퍼스) 자유전공(공학계열)입학정원: 128 명 (2026)경쟁률 (정원내): 8.73 대 1 (2026)
- 국립경국대학교 자유전공학부입학정원: 149 명 (2026)경쟁률 (정원내): 7.44 대 1 (2026)
- 대진대학교 자율전공학부입학정원: 130 명 (2026)경쟁률 (정원내): 8.48 대 1 (2026)
- 강원대학교 (제3캠퍼스) 자유전공학부입학정원: 112 명 (2026)경쟁률 (정원내): 9.75 대 1 (2026)
- 인천대학교 자유전공학부(자연)입학정원: 129 명 (2026)경쟁률 (정원내): 8.43 대 1 (2026)
- 제주대학교 자유전공입학정원: 78 명 (2026)경쟁률 (정원내): 13.69 대 1 (2026)
- 서강대학교 SCIENCE기반자유전공학부입학정원: 40 명 (2026)경쟁률 (정원내): 25.98 대 1 (2026)
- 이화여자대학교 호크마학부입학정원: 320 명 (2026)대학: 이화여자대학교
- 국립한국교통대학교 자유전공학부(충주)입학정원: 80 명 (2026)경쟁률 (정원내): 12.88 대 1 (2026)
- 서울시립대학교 자유전공학부(자연)입학정원: 78 명 (2026)경쟁률 (정원내): 12.95 대 1 (2026)
- 한신대학교 자유전공학부입학정원: 120 명 (2026)경쟁률 (정원내): 8.12 대 1 (2026)
- 원광대학교 자율전공학부입학정원: 147 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.60 대 1 (2026)
- 인제대학교 의생명보건계열입학정원: 235 명 (2026)경쟁률 (정원내): 4.11 대 1 (2026)
- 국립순천대학교 예체능분야입학정원: 137 명 (2026)경쟁률 (정원내): 7.04 대 1 (2026)
- 국립창원대학교 사림아너스학부입학정원: 134 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.97 대 1 (2026)
- 동서대학교 글로벌관광대학입학정원: 150 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.11 대 1 (2026)
- 한세대학교 자유전공학부입학정원: 51 명 (2026)경쟁률 (정원내): 17.35 대 1 (2026)
- 동아대학교 자유전공학부입학정원: 50 명 (2026)경쟁률 (정원내): 17.12 대 1 (2026)
- 서울대학교 자유전공학부입학정원: 123 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.89 대 1 (2026)
- 전남대학교 자율전공학부(4년)입학정원: 50 명 (2026)경쟁률 (정원내): 16.88 대 1 (2026)
- 배재대학교 자율전공학부입학정원: 53 명 (2026)경쟁률 (정원내): 15.77 대 1 (2026)
- 한국기술교육대학교 자율전공입학정원: 84 명 (2026)경쟁률 (정원내): 9.67 대 1 (2026)
- 고려대학교 학부대학입학정원: 36 명 (2026)경쟁률 (정원내): 22.25 대 1 (2026)
- 아주대학교 자유전공학부(인문)입학정원: 58 명 (2026)경쟁률 (정원내): 13.72 대 1 (2026)
- 동덕여자대학교 자율전공학부입학정원: 93 명 (2026)경쟁률 (정원내): 8.55 대 1 (2026)
- 경북대학교 첨단기술융합대학 자율학부2입학정원: 90 명 (2026)경쟁률 (정원내): 8.77 대 1 (2026)
- 한양대학교(ERICA) 바이오신약융합학부입학정원: 73 명 (2026)경쟁률 (정원내): 10.60 대 1 (2026)
- 동덕여자대학교 인문사회문화학부입학정원: 125 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.15 대 1 (2026)
- 성공회대학교 자유전공학부입학정원: 128 명 (2026)경쟁률 (정원내): 5.97 대 1 (2026)
- 상명대학교 (제2캠퍼스) 스포츠융합자유전공학부입학정원: 78 명 (2026)경쟁률 (정원내): 9.31 대 1 (2026)