- 부산외국어대학교 항공서비스전공(자유전공)입학정원: 50 명 (2026)경쟁률 (정원내): 5.39 대 1 (2026)
- 우석대학교 휴먼테크 자율전공학부(진천)입학정원: 120 명 (2026)경쟁률 (정원내): 2.24 대 1 (2026)
- 고려대학교(세종) 자유전공학부(공공정책)입학정원: 30 명 (2026)경쟁률 (정원내): 8.93 대 1 (2026)
- 세한대학교 사회문화복지학부입학정원: 118 명 (2026)경쟁률 (정원내): 2.20 대 1 (2026)
- 우석대학교 휴먼테크 자율전공학부(전주)입학정원: 75 명 (2026)경쟁률 (정원내): 3.45 대 1 (2026)
- 인제대학교 자유전공학부입학정원: 40 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.47 대 1 (2026)
- 평택대학교 동아시아융합자율전공학부입학정원: 37 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.62 대 1 (2026)
- 세한대학교 스포츠융합복지학부입학정원: 115 명 (2026)경쟁률 (정원내): 2.04 대 1 (2026)
- 광주여자대학교 자유전공학부입학정원: 30 명 (2026)경쟁률 (정원내): 7.73 대 1 (2026)
- 한라대학교 자유전공학부입학정원: 30 명 (2026)경쟁률 (정원내): 7.73 대 1 (2026)
- 우석대학교 수소테크 자율전공학부입학정원: 65 명 (2026)경쟁률 (정원내): 3.40 대 1 (2026)
- 광주대학교 보건복지대학입학정원: 151 명 (2026)경쟁률 (정원내): 7.00 대 1 (2026)
- 동신대학교 자유전공학부입학정원: 50 명 (2026)경쟁률 (정원내): 4.26 대 1 (2026)
- 부산외국어대학교 사회체육전공(자유전공)입학정원: 50 명 (2026)경쟁률 (정원내): 4.08 대 1 (2026)
- 평택대학교 IT공학자율전공입학정원: 20 명 (2026)경쟁률 (정원내): 9.85 대 1 (2026)
- 전주대학교 문화관광대학입학정원: 213 명 (2026)경쟁률 (정원내): 39.00 대 1 (2026)
- 서원대학교 자유전공학부입학정원: 30 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.47 대 1 (2026)
- 한서대학교 자유전공학과입학정원: 55 명 (2026)경쟁률 (정원내): 3.35 대 1 (2026)
- 우송대학교 보건복지자율전공학부입학정원: 20 명 (2026)경쟁률 (정원내): 8.60 대 1 (2026)
- 전주대학교 문화융합대학입학정원: 173 명 (2026)경쟁률 (정원내): 34.20 대 1 (2026)
- 유원대학교 자율설계학부입학정원: 75 명 (2026)경쟁률 (정원내): 2.16 대 1 (2026)
- 동양대학교 창의자율전공학부입학정원: 56 명 (2026)경쟁률 (정원내): 2.64 대 1 (2026)
- 서울여자대학교 미래산업융합자유전공입학정원: 0 명 (2026)경쟁률 (정원내): 5.44 대 1 (2026)
- 유원대학교 창의설계학부입학정원: 65 명 (2026)경쟁률 (정원내): 2.25 대 1 (2026)
- 김천대학교 자율전공학부입학정원: 23 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.17 대 1 (2026)
- 대신대학교 DSU자율전공학부입학정원: 44 명 (2026)경쟁률 (정원내): 3.11 대 1 (2026)
- 가톨릭꽃동네대학교 자율전공학부입학정원: 30 명 (2026)경쟁률 (정원내): 4.39 대 1 (2026)
- 서울대학교 (학부대학)광역입학정원: 36 명 (2026)경쟁률 (정원내): 3.50 대 1 (2026)
- 한국외국어대학교 AI융합대학[통합모집]입학정원: 20 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.25 대 1 (2026)
- 인천가톨릭대학교 (제2캠퍼스) 자유전공입학정원: 27 명 (2026)경쟁률 (정원내): 4.48 대 1 (2026)
- 부산가톨릭대학교 자율전공학부입학정원: 20 명 (2026)경쟁률 (정원내): 5.40 대 1 (2026)
- 서울과학기술대학교 자유전공학부(에너지바이오대학)입학정원: 23 명 (2026)경쟁률 (정원내): 4.35 대 1 (2026)
- 연세대학교 글로벌인재학부입학정원: 10 명 (2026)경쟁률 (정원내): 9.90 대 1 (2026)
- 남부대학교 자유전공학부입학정원: 20 명 (2026)경쟁률 (정원내): 4.40 대 1 (2026)
- 국립한국교통대학교 철도대학자유전공학부입학정원: 10 명 (2026)경쟁률 (정원내): 8.70 대 1 (2026)
- 창신대학교 지역산업자율전공학부입학정원: 30 명 (2026)경쟁률 (정원내): 2.70 대 1 (2026)
- 장로회신학대학교 자유전공입학정원: 20 명 (2026)경쟁률 (정원내): 3.65 대 1 (2026)
- 중부대학교 자유전공학부입학정원: 10 명 (2026)경쟁률 (정원내): 6.60 대 1 (2026)
- 서울과학기술대학교 자유전공학부(기술경영융합대학)입학정원: 14 명 (2026)경쟁률 (정원내): 4.50 대 1 (2026)
- 전주대학교 사범대자율전공학부입학정원: 15 명 (2026)경쟁률 (정원내): 4.07 대 1 (2026)
- 목원대학교 에듀테크융합자율전공학부입학정원: 15 명 (2026)경쟁률 (정원내): 3.93 대 1 (2026)
- 전주대학교 의과학대학입학정원: 108 명 (2026)경쟁률 (정원내): 18.67 대 1 (2026)
- 위덕대학교 라이프융합학과입학정원: 25 명 (2026)경쟁률 (정원내): 1.88 대 1 (2026)
- 한경국립대학교 HK자율전공학부(평택)입학정원: 10 명 (2026)경쟁률 (정원내): 3.70 대 1 (2026)
- 국립순천대학교 미래융합학부입학정원: 22 명 (2026)경쟁률 (정원내): 1.55 대 1 (2026)
- 총신대학교 자율전공학부입학정원: 6 명 (2026)경쟁률 (정원내): 5.00 대 1 (2026)
- 충북대학교 생활과학자율전공학부입학정원: 2 명 (2026)경쟁률 (정원내): 14.00 대 1 (2026)
- 가야대학교(김해) 자유전공학부입학정원: 15 명 (2026)경쟁률 (정원내): 1.73 대 1 (2026)
- 호원대학교 글로컬자유전공학부(1유형)입학정원: 13 명 (2026)경쟁률 (정원내): 1.69 대 1 (2026)
- 호남신학대학교 자율전공학과입학정원: 15 명 (2026)경쟁률 (정원내): 1.07 대 1 (2026)
- 서울여자대학교 자유전공학부(광역)입학정원: 136 명 (2026)대학: 서울여자대학교
- 서울여자대학교 자유전공학부(미래산업융합)입학정원: 27 명 (2026)대학: 서울여자대학교
- 이화여자대학교 스크랜튼학부입학정원: 40 명 (2026)경쟁률 (정원내): 0.00 대 1 (2026)