주요 정보
- 재적 학생
- 8,476 명 (2026)
- 경쟁률 (정원내)
- 1.06 대 1 (2026)
- 신입생 충원율 (정원내)
- 70.8 % (2026)
- 연평균 등록금
- 2,772,245 원 (2026)
- 학과 수 (2023)
- 25 개 (2023)
- 교지 확보율
- 0.0 % (2025)
- 교사 확보율
- 73.4 % (2025)
- 기부금
- 28,727 천 원 (2025)
- 설립
- 2009년 3월 1일
- 주소
- 서울특별시 종로구 삼일대로30길 23 (익선동, BIZWELL종로오피스텔)
- 학제
- 대학
- 학교 종류
- 사이버대학(대학)
- 설립 구분
- 사립
- 캠퍼스
- 본교
- 수도권 구분
- 수도권
- 지역
- 서울특별시
- 대학알리미 코드
- 329
- 학생 정원
- 4,900 명 (2026)
- 재학생 (정원 내·외)
- 7,952 명 (2026)
- 재학생 충원율
- 162.3 % (2026)
- 재학생 충원율 (정원내)
- 88.3 % (2026)
- 입학정원
- 1,650 명 (2026)
- 모집인원
- 5,133 명 (2026)
- 지원자
- 3,353 명 (2026)
- 입학자
- 2,485 명 (2026)
- 모집 학과 수
- 1 개 (2026)
- 재학생
- 7,952 명 (2026)
- 휴학생
- 524 명 (2026)
- 여학생 비율
- 49.1 % (2026)
- 중도탈락 학생
- 943 명 (2025)
- 중도탈락률
- 11.6 % (2025)
- 운영 상태
- 운영
- 학교법인
- 숭실사이버대학교
출처: 공공데이터포털 — 교육부 대학알리미 공시, 공공데이터포털 — 한국장학재단 대학별 평균등록금, 공공데이터포털 — 한국사학진흥재단 대학재정알리미, Wikidata (CC0) · Wikidata Q16096209
입학정원
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 1,650 명 |
| 2025 | 1,650 명 |
| 2024 | 1,650 명 |
| 2023 | 1,650 명 |
| 2022 | 1,650 명 |
| 2021 | 1,650 명 |
| 2020 | 1,650 명 |
| 2019 | 1,650 명 |
| 2018 | 1,650 명 |
| 2017 | 1,650 명 |
| 2016 | 1,650 명 |
| 2015 | 1,650 명 |
모집인원
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 5,133 명 |
| 2025 | 6,633 명 |
| 2024 | 4,833 명 |
| 2023 | 4,833 명 |
| 2022 | 4,473 명 |
| 2021 | 4,473 명 |
| 2020 | 4,473 명 |
| 2019 | 3,153 명 |
| 2018 | 3,153 명 |
| 2017 | 3,153 명 |
| 2016 | 3,152 명 |
| 2015 | 2,370 명 |
지원자 수
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 3,353 명 |
| 2025 | 2,970 명 |
| 2024 | 3,022 명 |
| 2023 | 3,160 명 |
| 2022 | 2,983 명 |
| 2021 | 2,433 명 |
| 2020 | 2,219 명 |
| 2019 | 2,189 명 |
| 2018 | 2,125 명 |
| 2017 | 2,216 명 |
| 2016 | 675 명 |
| 2015 | 2,196 명 |
입학자 수
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 2,485 명 |
| 2025 | 2,203 명 |
| 2024 | 2,277 명 |
| 2023 | 2,333 명 |
| 2022 | 2,299 명 |
| 2021 | 1,778 명 |
| 2020 | 1,636 명 |
| 2019 | 1,608 명 |
| 2018 | 1,386 명 |
| 2017 | 1,384 명 |
| 2016 | 1,588 명 |
| 2015 | 1,323 명 |
신입생 충원율 (정원내)
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 70.8 % |
| 2025 | 72.0 % |
| 2024 | 74.3 % |
| 2023 | 88.8 % |
| 2022 | 91.2 % |
| 2021 | 87.0 % |
| 2020 | 74.8 % |
| 2019 | 73.5 % |
| 2018 | 72.5 % |
| 2017 | 75.0 % |
| 2016 | 86.5 % |
| 2015 | 72.5 % |
정원내 경쟁률
| 기간 | 값 |
|---|---|
| 2026 | 1.06 대 1 |
| 2025 | 1.03 대 1 |
| 2024 | 1.02 대 1 |
| 2023 | 1.24 대 1 |
| 2022 | 1.19 대 1 |
| 2021 | 1.20 대 1 |
| 2020 | 1.04 대 1 |
| 2019 | 1.02 대 1 |
| 2018 | 1.11 대 1 |
| 2017 | 1.19 대 1 |
| 2016 | 0.37 대 1 |
| 2015 | 1.21 대 1 |
학과 · 1
| 학과 | 계열 | 입학정원 | 경쟁률 (정원내) | 신입생 충원율 (정원내) |
|---|---|---|---|---|
| 숭실사이버대학교 글로벌창의융합계열 | 인문사회계열 | 1,650 명 | 0.00 대 1 | 0.0 % |