| # | 대학 | 재적 학생 | 지역 | 설립 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국방송통신대학교 | 121,263 명 | 서울특별시 | 국립 |
| 2 | 경희대학교 | 33,504 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 3 | 가천대학교 | 30,557 명 | 경기도 | 사립 |
| 4 | 경북대학교 | 30,385 명 | 대구광역시 | 국립 |
| 5 | 고려대학교 | 29,385 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 6 | 계명대학교 | 29,164 명 | 대구광역시 | 사립 |
| 7 | 연세대학교 | 28,308 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 8 | 영남대학교 | 28,131 명 | 경상북도 | 사립 |
| 9 | 부산대학교 | 26,999 명 | 부산광역시 | 국립 |
| 10 | 성균관대학교 | 25,911 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 11 | 중앙대학교 | 25,661 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 12 | 인하대학교 | 25,317 명 | 인천광역시 | 사립 |
| 13 | 조선대학교 | 24,960 명 | — | 사립 |
| 14 | 동아대학교 | 24,221 명 | 부산광역시 | 사립 |
| 15 | 전북대학교 | 24,068 명 | 전북특별자치도 | 국립 |
| 16 | 건국대학교 | 23,841 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 17 | 경상국립대학교 | 23,232 명 | 경상남도 | 국립 |
| 18 | 한양대학교 | 23,059 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 19 | 충남대학교 | 22,834 명 | 대전광역시 | 국립 |
| 20 | 한국외국어대학교 | 22,789 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 21 | 서울대학교 | 22,127 명 | 서울특별시 | 국립대법인 |
| 22 | 전남대학교 | 21,688 명 | — | 국립 |
| 23 | 강원대학교 | 21,184 명 | 강원특별자치도 | 국립 |
| 24 | 대구대학교 | 20,667 명 | 경상북도 | 사립 |
| 25 | 국민대학교 | 20,622 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 26 | 국립부경대학교 | 20,414 명 | 부산광역시 | 국립 |
| 27 | 이화여자대학교 | 20,369 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 28 | 숭실대학교 | 19,726 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 29 | 동의대학교 | 19,607 명 | 부산광역시 | 사립 |
| 30 | 동국대학교 | 18,806 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 31 | 서울사이버대학교 | 18,145 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 32 | 한양사이버대학교 | 17,947 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 33 | 세종대학교 | 17,766 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 34 | 원광대학교 | 17,728 명 | 전북특별자치도 | 사립 |
| 35 | 충북대학교 | 17,716 명 | 충청북도 | 국립 |
| 36 | 홍익대학교 | 17,232 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 37 | 경성대학교 | 16,596 명 | 부산광역시 | 사립 |
| 38 | 경기대학교 | 16,186 명 | 경기도 | 사립 |
| 39 | 청주대학교 | 16,062 명 | 충청북도 | 사립 |
| 40 | 국립공주대학교 | 15,832 명 | 충청남도 | 국립 |
| 41 | 한남대학교 | 15,792 명 | 대전광역시 | 사립 |
| 42 | 단국대학교 | 15,655 명 | 경기도 | 사립 |
| 43 | 호서대학교 | 15,570 명 | 충청남도 | 사립 |
| 44 | 인천대학교 | 15,445 명 | 인천광역시 | 국립대법인 |
| 45 | 한양대학교(ERICA) | 15,373 명 | 경기도 | 사립 |
| 46 | 백석대학교 | 15,357 명 | 충청남도 | 사립 |
| 47 | 울산대학교 | 15,063 명 | 울산광역시 | 사립 |
| 48 | 대구가톨릭대학교 | 14,919 명 | 경상북도 | 사립 |
| 49 | 서울과학기술대학교 | 14,274 명 | 서울특별시 | 국립 |
| 50 | 순천향대학교 | 14,241 명 | 충청남도 | 사립 |
| 51 | 아주대학교 | 14,177 명 | 경기도 | 사립 |
| 52 | 세종사이버대학교 | 13,752 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 53 | 전주대학교 | 13,610 명 | 전북특별자치도 | 사립 |
| 54 | 단국대학교 (제2캠퍼스) | 13,408 명 | 충청남도 | 사립 |
| 55 | 제주대학교 | 12,888 명 | 제주특별자치도 | 국립 |
| 56 | 우송대학교 | 12,765 명 | 대전광역시 | 사립 |
| 57 | 서강대학교 | 12,418 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 58 | 서울디지털대학교 | 12,392 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 59 | 고려사이버대학교 | 12,270 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 60 | 숙명여자대학교 | 12,136 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 61 | 남서울대학교 | 12,126 명 | 충청남도 | 사립 |
| 62 | 경희사이버대학교 | 12,079 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 63 | 서울시립대학교 | 11,860 명 | 서울특별시 | 공립 |
| 64 | 성신여자대학교 | 11,850 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 65 | 선문대학교 | 11,643 명 | 충청남도 | 사립 |
| 66 | 수원대학교 | 11,562 명 | 경기도 | 사립 |
| 67 | 광운대학교 | 11,169 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 68 | 동서대학교 | 11,164 명 | 부산광역시 | 사립 |
| 69 | 국립한국교통대학교 | 11,094 명 | 충청북도 | 국립 |
| 70 | 국립한밭대학교 | 10,968 명 | 대전광역시 | 국립 |
| 71 | 가톨릭대학교 | 10,708 명 | 경기도 | 사립 |
| 72 | 한림대학교 | 10,619 명 | 강원특별자치도 | 사립 |
| 73 | 경남대학교 | 10,591 명 | 경상남도 | 사립 |
| 74 | 건국대학교(글로컬) | 10,561 명 | 충청북도 | 사립 |
| 75 | 대전대학교 | 10,477 명 | 대전광역시 | 사립 |
| 76 | 동국대학교(WISE) | 10,339 명 | 경상북도 | 사립 |
| 77 | 서울여자대학교 | 10,181 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 78 | 대진대학교 | 10,102 명 | 경기도 | 사립 |
| 79 | 명지대학교 (제2캠퍼스) | 10,093 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 80 | 한국공학대학교 | 10,030 명 | 경기도 | 사립 |
| 81 | 국립창원대학교 | 10,028 명 | 경상남도 | 국립 |
| 82 | 서원대학교 | 10,010 명 | 충청북도 | 사립 |
| 83 | 중부대학교 | 9,990 명 | 충청남도 | 사립 |
| 84 | 배재대학교 | 9,742 명 | 대전광역시 | 사립 |
| 85 | 목원대학교 | 9,677 명 | 대전광역시 | 사립 |
| 86 | 고려대학교(세종) | 9,605 명 | 세종특별자치시 | 사립 |
| 87 | 한성대학교 | 9,498 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 88 | 부산외국어대학교 | 9,237 명 | 부산광역시 | 사립 |
| 89 | 연세대학교(미래) | 9,170 명 | 강원특별자치도 | 사립 |
| 90 | 동명대학교 | 8,981 명 | 부산광역시 | 사립 |
| 91 | 서경대학교 | 8,900 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 92 | 강원대학교 (제2캠퍼스) | 8,817 명 | 강원특별자치도 | 국립 |
| 93 | 신라대학교 | 8,696 명 | 부산광역시 | 사립 |
| 94 | 대구한의대학교 | 8,660 명 | 경상북도 | 사립 |
| 95 | 국립군산대학교 | 8,621 명 | 전북특별자치도 | 국립 |
| 96 | 강남대학교 | 8,561 명 | 경기도 | 사립 |
| 97 | 경일대학교 | 8,560 명 | 경상북도 | 사립 |
| 98 | 인제대학교 | 8,556 명 | 경상남도 | 사립 |
| 99 | 숭실사이버대학교 | 8,476 명 | 서울특별시 | 사립 |
| 100 | 국립순천대학교 | 8,426 명 | — | 국립 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.