| # | 대학 | 연평균 등록금 | 지역 | 설립 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국방송통신대학교 | 762,436 원 | 서울특별시 | 국립 |
| 2 | 중앙승가대학교 | 1,820,000 원 | 경기도 | 사립 |
| 3 | 충북도립대학교 | 1,873,070 원 | 충청북도 | 공립 |
| 4 | 전남도립대학교 | 1,962,652 원 | 전라남도 | 공립 |
| 5 | 영산선학대학교 | 2,000,000 원 | — | 사립 |
| 6 | 광주과학기술원 | 2,060,000 원 | — | 특별법법인 |
| 7 | 한국폴리텍 I 대학 제주캠퍼스 | 2,164,000 원 | 제주특별자치도 | 사립 |
| 8 | 한국폴리텍 IV 대학 충남캠퍼스 | 2,164,000 원 | 충청남도 | 사립 |
| 9 | 한국폴리텍 V 대학 전남캠퍼스 | 2,164,000 원 | 전라남도 | 사립 |
| 10 | 한국폴리텍 VI 대학 영주캠퍼스 | 2,164,000 원 | 경상북도 | 사립 |
| 11 | 한국폴리텍 특성화대학 로봇캠퍼스 | 2,164,000 원 | 경상북도 | 사립 |
| 12 | 한국폴리텍 III 대학 원주캠퍼스 | 2,174,000 원 | 강원특별자치도 | 사립 |
| 13 | 한국복지사이버대학교 | 2,196,000 원 | 경상북도 | 사립 |
| 14 | 서울디지털대학교 | 2,311,659 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 15 | 한국폴리텍 V 대학 전북캠퍼스 | 2,321,000 원 | 전북특별자치도 | 사립 |
| 16 | 강원도립대학교 | 2,347,982 원 | 강원특별자치도 | 공립 |
| 17 | 한국열린사이버대학교 | 2,423,088 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 18 | 한국폴리텍 I 대학 성남캠퍼스 | 2,432,000 원 | 경기도 | 사립 |
| 19 | 한국폴리텍 III 대학 춘천캠퍼스 | 2,432,000 원 | 강원특별자치도 | 사립 |
| 20 | 한국폴리텍 IV 대학 대전캠퍼스 | 2,432,000 원 | 대전광역시 | 사립 |
| 21 | 한국폴리텍 IV 대학 아산캠퍼스 | 2,432,000 원 | 충청남도 | 사립 |
| 22 | 한국폴리텍 IV 대학 청주캠퍼스 | 2,432,000 원 | 충청북도 | 사립 |
| 23 | 한국폴리텍 V 대학 광주캠퍼스 | 2,432,000 원 | 광주광역시 | 사립 |
| 24 | 한국폴리텍 V 대학 익산캠퍼스 | 2,432,000 원 | 전북특별자치도 | 사립 |
| 25 | 한국폴리텍 VI 대학 구미캠퍼스 | 2,432,000 원 | 경상북도 | 사립 |
| 26 | 한국폴리텍 VI 대학 대구캠퍼스 | 2,432,000 원 | 대구광역시 | 사립 |
| 27 | 한국폴리텍 VI 대학 영남융합기술캠퍼스 | 2,432,000 원 | 대구광역시 | 사립 |
| 28 | 한국폴리텍 VII 대학 부산캠퍼스 | 2,432,000 원 | 부산광역시 | 사립 |
| 29 | 한국폴리텍 VII 대학 울산캠퍼스 | 2,432,000 원 | 울산광역시 | 사립 |
| 30 | 한국폴리텍 VII 대학 창원캠퍼스 | 2,432,000 원 | 경상남도 | 사립 |
| 31 | 한국폴리텍 특성화대학 반도체융합캠퍼스 | 2,432,000 원 | 경기도 | 사립 |
| 32 | 한국폴리텍 특성화대학 항공캠퍼스 | 2,433,846 원 | 경상남도 | 사립 |
| 33 | 경북도립대학교 | 2,459,068 원 | 경상북도 | 공립 |
| 34 | 충남도립대학교 | 2,460,814 원 | 충청남도 | 공립 |
| 35 | 한국폴리텍 I 대학 서울강서캠퍼스 | 2,494,000 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 36 | 한국폴리텍 I 대학 서울정수캠퍼스 | 2,494,000 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 37 | 한국폴리텍 II 대학 남인천캠퍼스 | 2,494,000 원 | 인천광역시 | 사립 |
| 38 | 한국폴리텍 II 대학 인천캠퍼스 | 2,494,000 원 | 인천광역시 | 사립 |
| 39 | 영진사이버대학교 | 2,498,803 원 | 대구광역시 | 사립 |
| 40 | ICT폴리텍대학 | 2,500,000 원 | 경기도 | 사립 |
| 41 | 글로벌사이버대학교 | 2,502,177 원 | 충청남도 | 사립 |
| 42 | 화신사이버대학교 | 2,515,636 원 | 부산광역시 | 사립 |
| 43 | 부산디지털대학교 | 2,522,964 원 | 부산광역시 | 사립 |
| 44 | 국제사이버대학교 | 2,524,286 원 | 경기도 | 사립 |
| 45 | 한국폴리텍 III 대학 강릉캠퍼스 | 2,526,762 원 | 강원특별자치도 | 사립 |
| 46 | 서울시립대학교 | 2,530,266 원 | 서울특별시 | 공립 |
| 47 | 건양사이버대학교 | 2,537,764 원 | 대전광역시 | 사립 |
| 48 | 한국폴리텍 특성화대학 바이오캠퍼스 | 2,595,000 원 | 충청남도 | 사립 |
| 49 | 고려사이버대학교 | 2,647,878 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 50 | 대구사이버대학교 | 2,691,790 원 | 경상북도 | 사립 |
| 51 | 원광디지털대학교 | 2,735,094 원 | 전북특별자치도 | 사립 |
| 52 | 숭실사이버대학교 | 2,772,245 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 53 | 서울사이버대학교 | 2,850,600 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 54 | 경남도립거창대학 | 2,859,245 원 | 경상남도 | 공립 |
| 55 | 사이버한국외국어대학교 | 2,888,042 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 56 | 세종사이버대학교 | 2,920,579 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 57 | 경희사이버대학교 | 2,931,652 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 58 | 한양사이버대학교 | 2,936,765 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 59 | 디지털서울문화예술대학교 | 3,126,350 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 60 | 서울교육대학교 | 3,256,000 원 | 서울특별시 | 국립 |
| 61 | 부산교육대학교 | 3,316,000 원 | 부산광역시 | 국립 |
| 62 | 국립목포해양대학교 | 3,412,114 원 | — | 국립 |
| 63 | 한국교원대학교 | 3,456,069 원 | 충청북도 | 국립 |
| 64 | 한국전통문화대학교(일반) | 3,483,232 원 | 충청남도 | 국립 |
| 65 | 경인교육대학교 | 3,493,349 원 | 인천광역시 | 국립 |
| 66 | 공주교육대학교 | 3,600,000 원 | 충청남도 | 국립 |
| 67 | 춘천교육대학교 | 3,601,590 원 | 강원특별자치도 | 국립 |
| 68 | 전주교육대학교 | 3,646,000 원 | 전북특별자치도 | 국립 |
| 69 | 청주교육대학교 | 3,714,000 원 | 충청북도 | 국립 |
| 70 | 국립한국해양대학교 | 3,722,953 원 | 부산광역시 | 국립 |
| 71 | 국립창원대학교 | 3,768,750 원 | 경상남도 | 국립 |
| 72 | 국립금오공과대학교 | 3,773,623 원 | 경상북도 | 국립 |
| 73 | 진주교육대학교 | 3,778,500 원 | 경상남도 | 국립 |
| 74 | 광주교육대학교 | 3,795,424 원 | — | 국립 |
| 75 | 국립경국대학교 | 3,844,994 원 | 경상북도 | 국립 |
| 76 | 국립목포대학교 | 3,852,722 원 | — | 국립 |
| 77 | 국립공주대학교 | 3,858,704 원 | 충청남도 | 국립 |
| 78 | 한국체육대학교 | 3,860,075 원 | 서울특별시 | 국립 |
| 79 | 국립군산대학교 | 3,891,106 원 | 전북특별자치도 | 국립 |
| 80 | 대구교육대학교 | 3,896,000 원 | 대구광역시 | 국립 |
| 81 | 국립순천대학교 | 3,970,127 원 | — | 국립 |
| 82 | 한경국립대학교 | 4,021,297 원 | 경기도 | 국립 |
| 83 | 국립부경대학교 | 4,049,668 원 | 부산광역시 | 국립 |
| 84 | 제주대학교 | 4,060,631 원 | 제주특별자치도 | 국립 |
| 85 | 경상국립대학교 | 4,095,673 원 | 경상남도 | 국립 |
| 86 | 국립한국교통대학교 | 4,103,672 원 | 충청북도 | 국립 |
| 87 | 전남대학교 | 4,198,426 원 | — | 국립 |
| 88 | 강원대학교 | 4,231,665 원 | 강원특별자치도 | 국립 |
| 89 | 충북대학교 | 4,305,681 원 | 충청북도 | 국립 |
| 90 | 충남대학교 | 4,401,836 원 | 대전광역시 | 국립 |
| 91 | 전북대학교 | 4,461,484 원 | 전북특별자치도 | 국립 |
| 92 | 한국기술교육대학교 | 4,475,287 원 | 충청남도 | 사립 |
| 93 | 국립한밭대학교 | 4,479,849 원 | 대전광역시 | 국립 |
| 94 | 부산대학교 | 4,514,543 원 | 부산광역시 | 국립 |
| 95 | 경북대학교 | 4,524,820 원 | 대구광역시 | 국립 |
| 96 | 인천대학교 | 4,650,414 원 | 인천광역시 | 국립대법인 |
| 97 | 나주대학교 | 4,713,836 원 | 전라남도 | 사립 |
| 98 | 한국예술종합학교 | 4,806,455 원 | 서울특별시 | 특별법국립 |
| 99 | 국제예술대학교 | 4,812,874 원 | 서울특별시 | 사립 |
| 100 | 동아보건대학교 | 4,846,807 원 | 전라남도 | 사립 |
값이 기록된 항목 중 상위 100개입니다. 데이터가 없는 항목은 순위에 포함되지 않습니다.